北京城市学院是新中国第一所公有民办体制高校,经教育部批准设立,拥有研究生、本科及中职、高职教育资格。学校注重应用与实用教育,设置多学科门类,致力于培养城镇化进程中的应用型优秀人才。学校师资力量雄厚,拥有一支以专任教师为主、专兼结合的优秀教师队伍,其中包括具有国内外名牌高校学术背景的博士和正、副教授,以及“双师型”人才。此外,还有数十名国家级、市级专家和教学名师,以及一批来自世界各地的外籍教师。同时,学校拥有丰富的教育资源,重视科研社会服务,积极开展国际合作,以高质量教育赢得了高质量就业的声誉。
2024年艺术类录取分数统计
省/市 | 省统考科类名称 | 专业名称 | 科类/选科 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分科目类) | 530.39 | 530.39 | 530.39 |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 468.88 | 465.89 | 462.89 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(不分科目类) | 485.83 | 485.83 | 485.83 | |
美术与设计类 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 艺术(不分科目类) | 475.16 | 475.16 | 475.16 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(不分科目类) | 492.09 | 492.09 | 492.09 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(不分科目类) | 491.13 | 491.13 | 491.13 | |
音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分科目类) | 454.5 | 454.5 | 454.5 | |
北京 | 表(导)演类 | 表演(模特表演) | 综合改革(不限科目) | 530 | 493 | 456 |
表(导)演类 | 表演(影视表演) | 综合改革(不限科目) | 523 | 498.32 | 480 | |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 综合改革(不限科目) | 494 | 446.17 | 428 | |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 综合改革(不限科目) | 534 | 507.27 | 492 | |
美术与设计类 | 动画(日语国际课程班) | 综合改革(不限科目) | 489 | 478.76 | 469 | |
美术与设计类 | 工艺美术 | 综合改革(不限科目) | 483 | 446.38 | 429 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 综合改革(不限科目) | 487 | 457.4 | 429 | |
美术与设计类 | 摄影 | 综合改革(不限科目) | 485 | 454.72 | 429 | |
美术与设计类 | 文物保护与修复 | 综合改革(不限科目) | 489 | 468.62 | 451 | |
美术与设计类 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 综合改革(不限科目) | 484 | 466.71 | 454 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 综合改革(不限科目) | 484 | 464.23 | 429 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 综合改革(不限科目) | 563 | 549.7 | 533 | |
舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 综合改革(不限科目) | 500 | 482.75 | 470 | |
音乐类 | 音乐教育–声乐 | 综合改革(不限科目) | 498 | 492.8 | 489 | |
音乐类 | 音乐教育–器乐 | 综合改革(不限科目) | 503 | 495.3 | 489 | |
福建 | 表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(历史类) | 525.25 | 525.25 | 525.25 |
美术与设计类 | 工艺美术 | 艺术(历史类) | 499 | 494.62 | 490.25 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(历史类) | 496 | 496 | 496 | |
美术与设计类 | 文物保护与修复 | 艺术(历史类) | 499.25 | 499 | 498.75 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(历史类) | 498 | 498 | 498 | |
音乐类 | 音乐教育 | 艺术(历史类) | 502.5 | 502.5 | 502.5 | |
甘肃 | 表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分文理) | 475.75 | 475.75 | 475.75 |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 453.25 | 449.5 | 446.5 | |
舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(不分文理) | 424 | 424 | 424 | |
广东 | 表(导)演类 | 表演(模特表演) | 艺术(不分科目类) | 483 | 478.6 | 474 |
表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分科目类) | 497 | 488.43 | 482 | |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 489 | 464.28 | 440 | |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 504 | 493.58 | 486 | |
美术与设计类 | 工艺美术 | 艺术(不分科目类) | 467 | 463.33 | 461 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(不分科目类) | 480 | 478.67 | 478 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(不分科目类) | 476 | 466.8 | 459 | |
美术与设计类 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 艺术(不分科目类) | 478 | 478 | 478 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(不分科目类) | 470 | 466.36 | 462 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(不分科目类) | 483 | 473.75 | 469 | |
舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(不分科目类) | 460 | 442.25 | 429 | |
音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分科目类) | 451 | 442.29 | 437 | |
广西 | 美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(历史类) | 468 | 468 | 468 |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(物理类) | 498 | 498 | 498 | |
贵州 | 美术与设计类 | 动画(日语国际课程班) | 艺术(不分科目类) | 498 | 498 | 498 |
美术与设计类 | 工艺美术 | 艺术(不分科目类) | 457.34 | 457.34 | 457.34 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(不分科目类) | 497.58 | 497.58 | 497.58 | |
海南 | 表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分文理) | 351.5 | 351.5 | 351.5 |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 323.4 | 323.4 | 323.4 | |
美术与设计类 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 314 | 314 | 314 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(不分文理) | 321.4 | 321.4 | 321.4 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 316.4 | 312.8 | 309.2 | |
河北 | 表(导)演类 | 表演(模特表演) | 艺术(不分科目类) | 497.45 | 491.24 | 487.73 |
表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分科目类) | 523.5 | 518.19 | 514.38 | |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 454.88 | 428.17 | 419.22 | |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 502.55 | 489.86 | 485.5 | |
美术与设计类 | 工艺美术 | 艺术(不分科目类) | 510 | 510 | 510 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(不分科目类) | 496 | 496 | 496 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(不分科目类) | 479 | 477.62 | 475.5 | |
美术与设计类 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 艺术(不分科目类) | 497.5 | 497.5 | 497.5 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(不分科目类) | 484.25 | 482.19 | 479.75 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(不分科目类) | 517.69 | 515.71 | 513.75 | |
舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(不分科目类) | 477.68 | 466.78 | 457.93 | |
音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分科目类) | 492.34 | 492.34 | 492.34 | |
河南 | 表(导)演类 | 表演(模特表演) | 艺术(文) | 517.25 | 497.88 | 478.5 |
表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(文) | 500.75 | 486.94 | 480.5 | |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 464.25 | 429.67 | 412.5 | |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
美术与设计类 | 动画(日语国际课程班) | 艺术(文) | 462.25 | 462.25 | 462.25 | |
美术与设计类 | 工艺美术 | 艺术(文) | 441 | 441 | 441 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(文) | 498.25 | 498.25 | 498.25 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(文) | 431 | 423 | 415 | |
美术与设计类 | 文物保护与修复 | 艺术(理) | 431.5 | 431.5 | 431.5 | |
美术与设计类 | 文物保护与修复 | 艺术(文) | 494.75 | 494.75 | 494.75 | |
美术与设计类 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 艺术(文) | 472.25 | 472.25 | 472.25 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(文) | 480.5 | 465 | 449.5 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(文) | 472.5 | 458.75 | 444.25 | |
舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(文) | 473 | 463 | 453 | |
音乐类 | 音乐教育 | 艺术(文) | 446.25 | 446.25 | 446.25 | |
黑龙江 | 表(导)演类 | 表演(模特表演) | 艺术(不分科目类) | 492.75 | 437.25 | 389.25 |
表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分科目类) | 491.75 | 479.43 | 474.75 | |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 454.25 | 410.08 | 387.25 | |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 363 | 342.52 | 333.8 | |
美术与设计类 | 动画(日语国际课程班) | 艺术(不分科目类) | 403.8 | 403.8 | 403.8 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(不分科目类) | 441 | 423.32 | 414 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(不分科目类) | 409.8 | 391.86 | 383.2 | |
美术与设计类 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 艺术(不分科目类) | 426 | 426 | 426 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(不分科目类) | 423.6 | 404.69 | 387.8 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(不分科目类) | 445.8 | 422.87 | 415.4 | |
音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分科目类) | 404 | 387.58 | 374.5 | |
湖北 | 表(导)演类 | 表演(模特表演) | 艺术(不分文理) | 505.74 | 505.74 | 505.74 |
表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分文理) | 654.2 | 654.2 | 654.2 | |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 715.33 | 715.33 | 715.33 | |
美术与设计类 | 文物保护与修复 | 艺术(不分文理) | 566 | 565 | 564 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 566 | 566 | 566 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(不分文理) | 699.45 | 667.12 | 634.8 | |
湖南 | 表(导)演类 | 表演(模特表演) | 艺术(不分科目类) | 276.8 | 276.25 | 275.7 |
表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分科目类) | 298.9 | 298.55 | 298.2 | |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 282.6 | 272.64 | 267.4 | |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 676 | 676 | 676 | |
美术与设计类 | 工艺美术 | 艺术(不分科目类) | 281.2 | 280.35 | 279.5 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(不分科目类) | 289.4 | 289.4 | 289.4 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(不分科目类) | 281.3 | 280.8 | 280.3 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(不分科目类) | 283.7 | 282.13 | 279.9 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(不分科目类) | 270.7 | 270.7 | 270.7 | |
舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(不分科目类) | 271.2 | 269.55 | 267.9 | |
音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分科目类) | 296.2 | 296.2 | 296.2 | |
吉林 | 表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(历史类) | 498 | 489.5 | 481 |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(历史类) | 400 | 383 | 373 | |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 473 | 462.67 | 456 | |
美术与设计类 | 动画(日语国际课程班) | 艺术(历史类) | 474 | 474 | 474 | |
美术与设计类 | 工艺美术 | 艺术(历史类) | 476 | 476 | 476 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(历史类) | 482 | 482 | 482 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(物理类) | 459 | 459 | 459 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(历史类) | 477 | 477 | 477 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(历史类) | 479 | 479 | 479 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(历史类) | 442 | 442 | 442 | |
江苏 | 表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(历史类) | 518 | 508.2 | 494 |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(历史类) | 472 | 435.88 | 424 | |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 495 | 492.67 | 489 | |
美术与设计类 | 工艺美术 | 艺术(历史类) | 447 | 447 | 447 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(历史类) | 454 | 446.5 | 440 | |
美术与设计类 | 文物保护与修复 | 艺术(历史类) | 459 | 459 | 459 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(历史类) | 486 | 466 | 455 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(历史类) | 504 | 486.17 | 478 | |
江西 | 表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分科目类) | 547.16 | 545.63 | 544.09 |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 422.75 | 412.36 | 403.63 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(不分科目类) | 503.59 | 502.95 | 502.59 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(不分科目类) | 499.56 | 488.93 | 479.94 | |
辽宁 | 表(导)演类 | 表演(模特表演) | 艺术(历史类) | 63.8 | 63.5 | 63.2 |
表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(历史类) | 66.6 | 66.5 | 66.3 | |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(历史类) | 62.7 | 61.45 | 60.6 | |
美术与设计类 | 工艺美术 | 艺术(历史类) | 63.6 | 63.6 | 63.6 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(历史类) | 65 | 65 | 65 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(历史类) | 66.1 | 64.7 | 63.9 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(历史类) | 64 | 63.7 | 63.5 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(历史类) | 64.6 | 64.6 | 64.6 | |
舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(历史类) | 61.5 | 57.45 | 51.7 | |
内蒙古 | 表(导)演类 | 表演(模特表演) | 艺术(不分文理) | 500 | 468.33 | 450 |
表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分文理) | 498 | 485.5 | 473 | |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 439 | 395 | 352 | |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 451 | 444.6 | 439 | |
美术与设计类 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 441 | 429.5 | 418 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(不分文理) | 437 | 436 | 435 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 430 | 428 | 424 | |
美术与设计类 | 文物保护与修复 | 艺术(不分文理) | 426 | 423 | 420 | |
美术与设计类 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 艺术(不分文理) | 427 | 427 | 427 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 428 | 425 | 422 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(不分文理) | 448 | 434 | 424 | |
山东 | 表(导)演类 | 表演(模特表演) | 艺术(不分文理) | 492.65 | 490.45 | 488.28 |
表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分文理) | 512.19 | 509.76 | 506.88 | |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 497.23 | 481.91 | 478.6 | |
美术与设计类 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 485.75 | 485.75 | 485.75 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 474.5 | 472.3 | 471 | |
美术与设计类 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 艺术(不分文理) | 499.25 | 499.25 | 499.25 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 481 | 478.1 | 476.75 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(不分文理) | 499.6 | 481.99 | 475 | |
舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(不分文理) | 452.83 | 428.9 | 421.23 | |
音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 490.01 | 466.75 | 455.18 | |
山西 | 表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分文理) | 475.75 | 475.75 | 475.75 |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 453.75 | 451.38 | 449 | |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 466.75 | 466.75 | 466.75 | |
美术与设计类 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 450.75 | 447.63 | 444.5 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(不分文理) | 475.25 | 461.13 | 447 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 440.5 | 440.5 | 440.5 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 442.5 | 438.09 | 435.75 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(不分文理) | 491.5 | 472.13 | 453 | |
舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(不分文理) | 485.75 | 479.25 | 472.75 | |
音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 477.25 | 477.25 | 477.25 | |
陕西 | 播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 505 | 505 | 505 |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(文) | 467 | 464 | 461 | |
上海 | 表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分文理) | 478.12 | 475.15 | 472.18 |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 408.74 | 408.74 | 408.74 | |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 463.57 | 463.37 | 463.17 | |
美术与设计类 | 动画(日语国际课程班) | 艺术(不分文理) | 455.04 | 453.25 | 451.86 | |
美术与设计类 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 442.32 | 442.32 | 442.32 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(不分文理) | 452.42 | 452.42 | 452.42 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 448.57 | 448.57 | 448.57 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 447.25 | 447.25 | 447.25 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(不分文理) | 493.36 | 493.36 | 493.36 | |
天津 | 表(导)演类 | 表演(模特表演) | 艺术(不分文理) | 499 | 499 | 499 |
表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分文理) | 525.13 | 521.36 | 517.58 | |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 496 | 488.56 | 481.13 | |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 532.74 | 524 | 515.27 | |
美术与设计类 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 498.25 | 497.38 | 496.5 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(不分文理) | 502.75 | 502.25 | 501.75 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 495 | 495 | 495 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 497.75 | 496.62 | 495.5 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(不分文理) | 564.25 | 564.25 | 564.25 | |
音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 550.35 | 546.67 | 543 | |
新疆 | 表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分文理) | 491 | 488.5 | 486 |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 435 | 429.5 | 424 | |
舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(不分文理) | 407 | 407 | 407 | |
云南 | 表(导)演类 | 表演(模特表演) | 艺术(不分文理) | 69.45 | 68.5 | 67.54 |
表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分文理) | 72.86 | 72.53 | 72.24 | |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 69.68 | 69.68 | 69.68 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 65.61 | 65.61 | 65.61 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 68.95 | 67.77 | 66.59 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(不分文理) | 69.2 | 69.2 | 69.2 | |
舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(不分文理) | 56.54 | 56.54 | 56.54 | |
浙江 | 表(导)演类 | 表演(模特表演) | 艺术(不分文理) | 511 | 511 | 511 |
表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分文理) | 563 | 563 | 563 | |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 490 | 479.67 | 472 | |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 559 | 559 | 559 | |
美术与设计类 | 动画(日语国际课程班) | 艺术(不分文理) | 539 | 539 | 539 | |
美术与设计类 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 549 | 549 | 549 | |
美术与设计类 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画、产品设计) | 艺术(不分文理) | 542 | 542 | 542 | |
美术与设计类 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 520 | 518.5 | 517 | |
美术与设计类 | 文物保护与修复 | 艺术(不分文理) | 547 | 547 | 547 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 535 | 534.5 | 534 | |
书法类 | 书法学(书法教育) | 艺术(不分文理) | 511 | 510.25 | 510 | |
舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(不分文理) | 457 | 457 | 457 | |
音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 500 | 495.5 | 491 | |
重庆 | 表(导)演类 | 表演(影视表演) | 艺术(不分科目类) | 198.55 | 198.55 | 198.55 |
表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 173.87 | 173.87 | 173.87 | |
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 艺术(不分科目类) | 195.7 | 195.7 | 195.7 | |
舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(不分科目类) | 180.85 | 179.56 | 178.27 |
注:1.根据教育部相关文件规定,2024年我校艺术类本科各专业(招考方向)不再组织校考,均使用各级省统考专业加试成绩。
2.各专业按各省投档成绩统计,四舍五入保留两位小数。
3.根据我校人才培养需要及子科类对应关系在各招生省份需保持一致的原则,我校“航空服务艺术与管理”专业均对应表(导)演类省级统考中的“服装表演”子科类。
023-6539 3933
31567393
咨询老师
谭老师
156 8338 9616
周老师
185 8079 2888
156 8338 9616
185 8079 2888